[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[cobalt-users] The filesystem [/] is getting very full



Ok,  I am getting this error now.  The filesystem [/] is getting very full 
 
I have looked over alot of the posts in here already and my tmp directory
and reports directory are already moved over to home.  So that is not the
problem.  Where else can I look?  
 
I also looked for myswl and that is not it,  that is in the right spot. 
 
Here is my directory listing
 
total 92
drwxr-xr-x   17 root     root         1024 Apr  2 12:45 .
drwxr-xr-x   17 root     root         1024 Apr  2 12:45 ..
-rw-r--r--    1 root     root            0 Jan 21 12:26 {asphome}
drwxr-xr-x    2 root     root         2048 Feb 19 09:38 bin
drwxr-xr-x    2 root     root         1024 May 30  2003 boot
drwxr-xr-x    6 root     root        34816 Mar 30 09:43 dev
drwxr-xr-x   42 root     root         4096 Apr 15 17:00 etc
-rw-r--r--    1 root     root         1095 Apr 27  2003 gmon.out
drwxr-xr-x   22 root     root         1024 Mar 30 10:10 home
drwxr-xr-x    4 root     root         3072 Mar  8 11:01 lib
drwxr-xr-x    2 root     root        12288 Apr 28  2003 lost+found
drwxr-xr-x    5 root     root         1024 Mar  8 11:13 mnt
drwxr-xr-x   11 root     root         1024 Apr 27  2003 nsr
-rw-r--r--    1 root     root          389 Apr 27  2003 .nsr
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Apr 28  2003 opt -> /home/opt
-rw-r--r--    1 root     root        19141 Mar  8 10:01 php.ini
dr-xr-xr-x  120 root     root            0 Mar 30 09:39 proc
drwxr-x---    5 root     root         1024 Feb 20 14:23 root
drwxr-xr-x    3 root     root         3072 Jan  4 10:41 sbin
lrwxrwxrwx    1 root     root            9 Mar 30 09:43 tmp -> /home/tmp
drwxr-xr-x   27 root     root         1024 Mar 30 09:43 usr
drwxr-xr-x   20 root     root         1024 Apr 25 12:47 var
drwxr-xr-x    2 root     root         1024 Mar  8 11:13 vol
[root /]# df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/md1                743371    712304     31067  96% /
/dev/md3                198275     45838    152437  24% /var
/dev/md4              17673711   8297024   9376687  47% /home